|
Nuovi Arrivi
Annunci
|
Per saperne di più su DanielPipes.org
Il sito DanielPipes.org ha iniziato la sua attività nel dicembre 2000. Prima dell'11 settembre 2001 ha registrato la presenza di quasi 10.000 visitatori al mese dopo, il numero è salito a circa 50.000 al mese. I lettori sono aumentati fino a raggiungere i 200.000 accessi mensili. Al contempo, il numero delle pagine lette ogni mese è passato da 50.000 a oltre un milione (Fonte: rilevamento interno))
Il sito è collegato a circa 20.000 altri siti (e la maggior parte dei lettori provengono da WorldNetDaily.com e FrontPageMag.com), è stato individuato tramite la ricerca di 23.000 diverse parole ed è stato visitato da 2 milioni di utenti. (Fonte: ExtremeTracking.com)
Il sito raggiunge uno tra i più elevati numeri di lettori-web (17.958), il che lo rende probabilmente la fonte numero uno sull'informazione riguardante il Medio Oriente. Esso riceve molti più accessi di siti istituzionali come il Council on Foreign Relations o l'American Enterprise Institute (Fonte: Alexa.com)
Pagine Lette al Mese (in italiano) |
| marzo 2008 | 4,195 |
| aprile 2008 | 4,995 |
| maggio 2008 | 5,425 |
| giugno 2008 | 4,861 |
| luglio 2008 | 3,985 |
| agosto 2008 | 3,553 |
| settembre 2008 | 5,332 |
| ottobre 2008 | 6,297 |
| novembre 2008 | 10,819 |
| dicembre 2008 | 5,279 |
| gennaio 2009 | 10,658 |
| febbraio 2009 | 6,215 |
| marzo 2009 | 5,652 |
| aprile 2009 | 4,958 |
| maggio 2009 | 5,571 |
| giugno 2009 | 5,697 |
Visitatori al Mese (in italiano) |
| marzo 2008 | 2,802 |
| aprile 2008 | 3,231 |
| maggio 2008 | 3,679 |
| giugno 2008 | 3,132 |
| luglio 2008 | 2,411 |
| agosto 2008 | 2,303 |
| settembre 2008 | 3,794 |
| ottobre 2008 | 4,027 |
| novembre 2008 | 7,615 |
| dicembre 2008 | 3,170 |
| gennaio 2009 | 6,703 |
| febbraio 2009 | 3,773 |
| marzo 2009 | 3,679 |
| aprile 2009 | 3,211 |
| maggio 2009 | 3,641 |
| giugno 2009 | 3,618 |
| | |
Pagine Lette al Mese (in tutte le lingue) |
| marzo 2008 | 484,018 |
| aprile 2008 | 540,794 |
| maggio 2008 | 518,799 |
| giugno 2008 | 538,034 |
| luglio 2008 | 462,186 |
| agosto 2008 | 433,732 |
| settembre 2008 | 468,675 |
| ottobre 2008 | 721,135 |
| novembre 2008 | 803,245 |
| dicembre 2008 | 512,292 |
| gennaio 2009 | 717,141 |
| febbraio 2009 | 532,704 |
| marzo 2009 | 574,553 |
| aprile 2009 | 502,276 |
| maggio 2009 | 471,181 |
| giugno 2009 | 541,139 |
Visitatori al Mese (in tutte le lingue) |
| marzo 2008 | 214,357 |
| aprile 2008 | 246,769 |
| maggio 2008 | 243,495 |
| giugno 2008 | 234,686 |
| luglio 2008 | 211,196 |
| agosto 2008 | 200,583 |
| settembre 2008 | 239,054 |
| ottobre 2008 | 337,853 |
| novembre 2008 | 389,601 |
| dicembre 2008 | 238,239 |
| gennaio 2009 | 321,088 |
| febbraio 2009 | 246,555 |
| marzo 2009 | 263,934 |
| aprile 2009 | 241,181 |
| maggio 2009 | 223,351 |
| giugno 2009 | 259,485 |
|
Annunci
|